GROS ÉLECTROMÉNAGERS
DURÉE DE CONSERVATION AU RÉFRIGÉRATEUR (TABLEAU)
Guide de conservation des aliments
Pour cuisiner de façon saine et sécuritaire, il est essentiel de savoir combien de temps les aliments peuvent être conservés au réfrigérateur ou au congélateur. Que vous prépariez vos repas à l’avance ou que vous conserviez des restes, bien connaître les durées de conservation permet de prévenir les maladies d’origine alimentaire et de réduire le gaspillage.
Pour vous aider à mieux gérer vos aliments, nous avons préparé un tableau complet indiquant les durées de réfrigération et de congélation recommandées pour divers types d’aliments.
Appuyé par des sources fiables comme la FDA et Santé Canada, ce guide vous aide à mieux conserver vos aliments et à garder votre cuisine bien organisée. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir combien de temps vos aliments restent frais et sécuritaires.
| Description des aliments | Conservation au réfrigérateur à 4 °C (40 °F) ou moins | Conservation au congélateur à -18 °C (0 °F) ou moins | Source |
|---|---|---|---|
| Oeufs | |||
| Oeufs frais dans sa coquille | 3 à 4 semaines | Ne pas congeler | Source |
| Oeufs frais sans coquille | 2 à 4 jours | 4 mois | Source |
| Oeufs durs | 1 semaine | Se congèle mal | Source |
| Substitut d’œuf – non ouvert | 10 jours | 1 an | Source |
| Egg substitutes opened | 3 jours | Ne pas congeler | Source |
| Substitut d’œuf – ouvert | 3 jours | Ne pas congeler | Source |
| Viandes | |||
| Poulet frais / non cuit (entier) | 2 à 3 jours | 1 an | Source |
| Poulet frais / non cuit (morceaux) | 2 à 3 jours | 6 mois | Source |
| Dinde fraîche / non cuite | 2 à 3 jours | 1 an | Source |
| Dinde fraîche / non cuite (morceaux) | 2 à 3 jours | 6 mois | Source |
| Poulet cuit | 3 à 4 jours | 4-6 mois | Source |
| Dinde cuite | 3 à 4 jours | 4-6 mois | Source |
| Bacon | 1 semaine | 1 mois | Source |
| Saucisses crues | 1 à 2 jours | 1 à 2 mois | Source |
| Saucisses précuites (en maillons ou en galettes) | 1 semaine | 1 à 2 mois | Source |
| Boeuf | 2 à 4 jours | 10 à 12 mois | Source |
| Porc | 2 à 4 jours | 8 à 12 mois | Source |
| Agneau | 2 à 4 jours | 8 à 12 mois | Source |
| Veau | 3 à 4 jours | 8 à 12 mois | Source |
| Boeuf haché | 1 à 2 jours | 2 à 3 mois | Source |
| Jambon en conserve | 6 à 9 mois | Ne pas congeler | Source |
| Jambon cuit | 3 à 4 jours | 2 à 3 mois | Source |
| Charcuterie emballée | 3 à 4 jours | 2 à 3 mois | Source |
| Bouillon et sauce à la viande | 3 à 4 jours | 4-6 mois | Source |
| Ragoût | 3 à 4 jours | 2 à 3 mois | Source |
| Saucisses hot-dogs – non ouvertes | 2 semaines | 1 à 2 mois | Source |
| Saucisses hot-dogs – ouvertes | 1 semaine | 1 à 2 mois | Source |
| Poissons et fruits de mer | |||
| Poisson cuit | 3 à 4 jours | 4-6 mois | Source |
| Poisson maigre (morue, plie, etc.) | 3 à 4 jours | 6 mois | Source |
| Poisson gras (saumon, etc.) | 3 à 4 jours | 2 mois | Source |
| Fruits de mer (palourdes, crabe, homard, etc.) | 12 à 24 heures | 2 à 4 mois | Source |
| Pétoncles, crevettes, fruits de mer cuits | 1 à 2 jours | 2 à 4 mois | Source |
| Produits laitiers | |||
| Lait – non ouvert | Date de péremption | 6 semaines | Source |
| Lait – ouvert | 3 jours | Ne pas congeler | Source |
| Fromage cottage – non ouvert | Date de péremption | Se congèle mal | Source |
| Fromage cottage – ouvert | 3 jours | Ne pas congeler | Source |
| Yogourt – non ouvert | Date de péremption | 1 à 2 mois | Source |
| Yogourt – ouvert | 3 jours | Ne pas congeler | Source |
| Fromage à pâte molle | 1 semaine | Se congèle mal | Source |
| Fromage à pâte semi-ferme | 2 à 3 semaines | 8 semaines | Source |
| Fromage à pâte ferme | 5 semaines | 3 mois | Source |
| Fromage à pâte dure | 10 mois | 1 an | Source |
| Fromage fondu | 5 mois | 3 mois | Source |
| Beurre salé – non ouvert | 8 semaines | 1 an | Source |
| Beurre non salé – non ouvert | 8 semaines | 3 mois | Source |
| Beurre – ouvert | 3 semaines | Ne pas congeler | Source |
| Fruits et légumes | |||
| Pommes | 4 à 6 semaines | Ne pas congeler des pommes crues | Source |
| Raisins | 7 jours | 1 mois | Source |
| Haricots verts ou jaunes | 5 jours | 8 mois | Source |
| Carottes | 2 semaines | 10 à 12 mois | Source |
| Céleri | 2 semaines | 10 à 12 mois | Source |
| Laitue frisée | 3-7 jours | Ne pas congeler | Source |
| Laitue iceberg | 1-2 semaines | Ne pas congeler | Source |
| Épinards | 2 à 4 semaines | 10 à 12 mois | Source |
| Courges d’été | 1 semaine | 10 à 12 mois | Source |
| Courges d'hiver | 2 semaines | 10 à 12 mois | Source |
| Tomates | Ne pas réfrigérer | 2 mois | Source |
| Brocoli | 3-5 jours | 10 à 12 mois | Source |
| Champignons | 3-7 jours | 10 à 12 mois | Source |
| Asperges | 3 à 4 jours | 5 mois | Source |
| Choux | 3 à 4 semaines | 10 à 12 mois | Source |
| Concombres | 4 à 6 jours | Ne pas congeler | Source |
| Autre | |||
| Riz | 3 à 4 jours | 1 à 2 mois | Source |
| Pizza | 3 à 4 jours | 1 à 2 mois | Source |
| Lait maternel | 4 heures à température pièce | Non applicable | Source |
| Gâteau au fromage | 5-7 jours | 3-6 mois | Source |
| Pâtes cuites | 3-5 jours | 1 à 2 mois | Source |
| Sauce pour pâtes | 3-5 jours | 3-6 mois | Source |
| Purée de pommes de terre | 2 à 3 jours | 1 à 2 mois | Source |
| Sushi – cru | 1 à 2 jours | Ne pas congeler | Source |
| Sushi – poisson cuit | 3 à 4 jours | Ne pas congeler | Source |
| Gâteau | 7 à 10 jours | 3 à 6 mois | Source |
| Tofu – non ouvert | Date de péremption | 5 mois | Source |
| Tofu – ouvert | 3 à 4 jours | 5 mois | Source |
| Vin blanc | 3 à 4 jours | 3 mois | Source |
| Pain | 3 jours | 3 mois | Source |
| Lait de noix de coco | 4 jours | 3 mois | Source |
| Quinoa cuit | 6-7 jours | 6-12 mois | Source |
| Houmous | 7 jours | Ne pas congeler | Source |
| Salades du commerce ou maison | 3 à 5 jours | Ne pas congeler | Source |
REPOUSSEZ VOS LIMITES CULINAIRES AVEC DES APPAREILS HAUT DE GAMME
Les électroménagers KitchenAid® offrent de nombreuses fonctionnalités impressionnantes pour vous aider à réussir chaque recette, de vos repas préférés aux plats les plus complexes.
RELATED ARTICLES
-
Guide d'achat | Trouvez votre réfrigérateur Ce guide d'achat vous aide à trouver le réfrigérateur idéal pour vous. Découvrez les styles, les configurations, les fonctionnalités et bien plus encore. -
Réfrigérateur gèle aliments : causes Votre réfrigérateur gèle les aliments? Les solutions à ce problème pourraient être très simples. Consultez la liste complète ici. -
Réfrigérateur profondeur comptoir/standard | KitchenAid Comparez les différences entre les réfrigérateurs à profondeur de comptoir et ceux à profondeur standard et voyez comment mesurer votre cuisine.